首页    甜味类香精    甜味水质类

甜味水质类

型号 产品名称     参考价(元/公斤) 型号 产品名称     参考价(元/公斤)

6301 桔子香精 22.0                         6323 酸枣香精 28.1

6302 桔子香精 14.8                         6325 葡萄香精 16.8

6303 甜橙香精 22.9                         6326 葡萄香精 56.7

6305 香蕉香精 18.6                         6327 荔枝香精 41.9

6306 香蕉香精 42.5                         6328 荔枝香精 70.6

6307 菠萝香精 16.0                         6329 杨梅香精 19.8

6308 菠萝香精 45.6                         6330 芒果香精 66.2

6309 草莓香精 49.8                         6331 西番连香精 67.3

6310 草莓香精 79.8                         6332 覆盆子香精 110.6

6311 苹果香精 19.1                         6333 巧克力香精 26.0

6312 青苹果香精 51.5                         6335 可可香精 28.0

6313 柠檬香精 21.3                         6336 咖啡香精 34.6

6315 水蜜桃香精 44.5                         6337 咖啡香精 188.2

6316 杏子香精 68.2                         6338 香草香精 32.1

6317 哈密瓜香精 41.6                         6339 奶油香精 37.2

6318 西瓜香精 78.2                         6350 奶油香精 98.5

6319 香瓜香精 46.6                         6351 牛奶香精 88.6

6320 生梨香精 16.1                         6352 炼奶香精 117.6

6321 山楂香精 31.3                         6353 椰子香精 86.6

6322 枣子香精 33.6                         6355 杏仁香精 43.3

6356 香芋香精 113.3                         6378 雪碧香精  

6357 冰茶香精 37.6                         6379 可乐香精  

6358 可乐香精 41.9                         6380 金色香精 40.0

6359 双柠香精 34.2                         6381 香槟香精 21.2

6360 红茶香精 108.6                         6382 甜橙香精 37.6

6361 绿茶香精 101.6                         6383 柠檬香精 80.0

6362 薄荷香精 66.6                         6385 白柠檬香精 65.9

6363 玫瑰香精 39.9                         6386 白柠檬香精 33.1

6365 红豆香精 113.5                         6387 山楂香精 56.5

6366 番茄香精 108.0                         6388 大白梨香精 18.8

6367 甜玉米香精 110.2                         6389 醒目苹果香精 51.5

6368 爆玉米香精 112.0                         6390 全色鲜橙香精 52.6

6369 桂花香精 32.6                         6391 薄荷香精 38.8

6370 樱桃香精 41.9                         6392 全色菠萝香精 36.0

6371 猕猴桃香精 54.5                         6393 什锦香精 19.8

6372 百香果香精 41.9                         6395 冰红茶香精 76.1

6373 乌梅香精 110.1                         6396 冰绿茶香精 77.5

6375 茶用茉莉香精 80.2                         6397 双柠香精 65.9 

6376 曲酒香精 26.8                         6398 全色冰红茶  

6377 曲酒香精 30.9

6399

花生香精